Detalhes do produto:
|
Tipo de armazenamento: | fresco e seco | Especificações: | 25 kg |
---|---|---|---|
Tipo de produto: | Sorvete | Fabricante: | Shandong Tianjiao Biotech Co., Ltd. |
Ingredientes: | - Não, não. | Conteúdo: | Veja os dados |
Endereço: | Chenji Industrial District Heze, Shandong, China | Instruções de utilização: | veja os detalhes |
Sabor: | NUT, original | Embalagem: | Saco, Caixa, a granel |
Período de validade: | 24 meses | Peso (kg): | 25 |
Cores: | Branco | Índice gordo (%): | 60% a 80% |
Cheiro: | Naturais | Caráter fluido: | Grande |
Solubilidade: | solubilidade excelente | Certificado: | ISO |
Certifique: | QS | Porto: | Qingdao |
MCT em pó
1Características do pó de MCTs
Óleo MCT em póé uma forma em pó de óleo de triglicerídeos de cadeia média de origem de coco (óleo MCT).O óleo MCT é obtido a partir de coco por um processo seletivo de hidrólise e ácidos graxos fracionariamente destilados com uma relação única de C8 e C10É solúvel em água fria, pode ser usado em misturas secas, bebidas sólidas, alimentos assados, molhos, alimentos medicinais e muito mais.
MCT do óleo de coco enriquecido com C8 e C10Triglicerídeos de cadeia médiaAs moléculas de MCT, especialmente para C8 e C10, são menores do que as encontradas em gorduras e óleos regulares na forma de triglicérides de cadeia longa.Adequado para dietas cetogênicas, dietas paleo, controle de peso, nutrição esportiva, alimentos funcionais e produtos nutricionais.
2Aplicações do pó de MCT
É amplamente utilizado em bebidas energéticas, dieta cetogênica, etc.
3Descrição do MCT
4Composição do MCT
Triflycerídeos de cadeia média de coco, casinato, aditivos alimentares.
5. Química do MCT
% de gordura 50% 60% 70%
Proteína ((N x 6.38) % 3% 4%
Umidade % ≤ 4.0
% de cinzas ≤ 6.0
6Microbiologia da TCM
Contagem total de chapas ≤ 3000/g
E-coli Absent/g
Salmonela ausente/25 g
7Físico da MCT.
Aparência: pó
Cor: branco a creme
Sabor e odores: típicos
8Embalagem do MCT
25 kg por saco de papel com revestimento interno de saco de PE.
A capacidade de carga é de 16mts/20ft e 26mts/40ft.
9. Armazenamento de MCT
Armazenar em armazém seco e protegido com boa ventilação.
10. Período de validade do MCT
18 meses na embalagem original e não aberta.
Elementos de análise | Especificações | |||||
Aparência | Pó branco a quase branco de fluxo livre | |||||
Cheiro/Sabor | Sabor leve a leite, sem cheiro. | |||||
Solubilidade | Boa dispersão e solubilidade, O licor é homogéneo, de cor branca leiteira. |
|||||
Impuridade | Sem impurezas estranhas. | |||||
Tamanho das partículas | 90% através de 40 malhas | |||||
Teor total de gordura | 66 a 72% | |||||
C8+C10 ((em teor total de ácidos graxos) | 90% | |||||
Ácidos graxos trans | ≤ 1,0% | |||||
Proteína | 4 a 12% | |||||
Valor do peróxido | ≤ 1,0 mmol/kg | |||||
Cinza | ≤ 3,0% | |||||
Perda por secagem | ≤ 3,0% | |||||
Pb | ≤ 0,1 ppm | |||||
Como | ≤ 0,1 ppm | |||||
Hg | ≤ 0,1 ppm | |||||
Cd | ≤ 1 ppm | |||||
Contagem total de placas | ≤ 1000 CFU/gm | |||||
Levedura e Mofo | ≤ 50 CFU/gm | |||||
Coliformes | ≤ 10 CFU/gm | |||||
Salmonela | n.d./25 g | |||||
Staphylococcus aureus | n.d./25 g |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 8613854097536