|
Detalhes do produto:
|
Tipo de armazenamento: | fresco e seco | Especificações: | 1 kg |
---|---|---|---|
Tipo de produto: | Sorvete | Fabricante: | Shandong Tianjiao Biotech Co., Ltd. |
Ingredientes: | sugur | Conteúdo: | geladeira |
Endereço: | Chenji Industrial District Heze, Shandong, China | Instruções de utilização: | veja os detalhes |
Sabor: | Chocolate, original | Brix (%): | 5 |
Período de validade: | 24month, 18 meses | Formulário: | Em pó |
Peso (kg): | 1 | Embalagem: | Garrafa, grãos, sacos, conforme as suas exigências |
Nome do produto: Creme para café não lácteo de qualidade alimentar
O nosso creme sem leite é paraO café ou chá de leite é o melhor substituto alternativo do leite, tanto para o café como para o chá de leite, especialmente para os nossos clientes com intolerância à lactose.
O creme não lácteo é um pó branco ou cremoso secado por pulverização com fluidez e estabilidade.chá de leitePode não só melhorar a cor do café e do chá, mas também pode tornar o sabor do sabor suave.
A série de cremes não lácteas que temos
Tipo | Nome do produto | Período de validade | Pacote | 20GP ((KG) |
35% de gordura 1% de proteína | Creme não lácteo | 24 meses | 25 kg/BAG | 14000 |
35% de gordura 1,5% de proteína | Creme não lácteo | 24 meses | 25 kg/BAG | 14000 |
35% de gordura 2% de proteína | Creme não lácteo | 24 meses | 25 kg/BAG | 14000 |
35% de gordura 2,5% de proteínas | Creme não lácteo | 24 meses | 20 kg/BAG | 12000 |
28% de gordura 1% de proteína | Creme não lácteo | 24 meses | 25 kg/BAG | 14000 |
28% Gordura 2% Proteína | Creme não lácteo | 24 meses | 25 kg/BAG | 15500 |
32% de gordura 2% de proteína | Creme não lácteo | 24 meses | 25 kg/BAG | 15500 |
60% de gordura 2,5% Proteína | Creme não lácteo | 24 meses | 25 kg/BAG | 14000 |
73% de gordura 3,0% de proteínas | Creme não lácteo | 24 meses | 25 kg/BAG | 14000 |
Especificação do creme não lácteo
Números | Normas | ||
Aparência | Pó branco | ||
Cheiro e sabor | Cheiro característico de creme | ||
Água (%) | ≤ 500 | ||
Gordura (%) | 35 ± 2 | ||
Hidratos de carbono ((%) | N/A | ||
Proteína ((%) | 2% ± 0,1% | ||
Cinza ((%) | ≤ 2,0% | ||
Contagem total de placas ((cfu/g) | ≤ 10,000 | ||
E.Coliforme ((MPN/100 g) | ≤ 30 | ||
Patógenos | Negativo |
Conclusão: o produto está em conformidade com o padrão.
Embalagem: 25 kg/BAG
Armazenamento: Mantido em local seco, fresco e à sombra com a embalagem original, evitando a umidade, armazenado à temperatura ambiente.
Período de validade: 2 anos
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 8613854097536